28. května 2017
Nový mini laserový detektor RLS2020 se řadí k velice kompaktním detektorům a pokryje plochy 20x20 m ve vertikální i horizontální rovině.
Detektor RLS2020 od společnosti Optex navazuje na řadu RLS3060 a je vyráběn ve dvou variantách: I a S. Varianta s označením I, je určena pouze pro instalace ve vnitřním prostředí, zatímco varianta S, může být použita jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. Varianta S je oproti typu I vybavena vyšším rozlišením laseru a je možné jí využít ve vnitřním prostředí pro detekci „prohození předmětu“. Další přídavné funkce varianty S se týkají venkovního prostředí, jedná se například o obvod pro detekci zhoršených podmínek prostředí nebo automatický výběr oblasti.
Oba detektory jsou kompatibilní s komunikačním rozhraním IP a napájením PoE.
Detektory je možné propojit s vyhodnocovacím zařízením pomocí reléových kontaktů, každý má k dispozici 3 programovatelné výstupy, nebo skrze IP, kde je možné využít funkci napájení PoE a připojit tak detektor pouze jedním kabelem. Díky integraci IP protokolu je možné propojit detektory přímo s VMS systémy a směrovat tak například otočné kamery na místo narušení. Při komunikaci tohoto typu generuje detektor REDWALL Event Code, který využívá ASCII kód (nyní integrován ve většině VMS platforem).
Detektor je instalován v krytu, který je možné přebarvit dle potřeb a detektor tak lépe designově „zapadne“ a neruší pohledovou koncepci prostoru. Důmyslný a přizpůsobitelný kryt a další instalační doplňky umožňují instalaci detektorů v rozličných místech, v horizontální nebo vertikální pozici. Vyjmenované vlastnosti předurčují využití detektorů RLS 2020 v širokém spektru a typu objektů. napomáhá tomu i rychlá a snadná instalace pomocí jednoho kabelu s možností rychlé integrace a nastavení detektoru lokálně nebo vzdáleně pomocí servisního softwaru.
Model | RLS2020 I | RLS2020 S |
---|---|---|
Prostředí instalace | vnitřní | vnitřní / venkovní |
Metoda detekce | infračervený laser | infračervený laser |
Třída zdravotní bezpečnosti laseru | Class 1 | Class 1 |
Napájecí napětí | 10,5 až 30 V DC, PoE (IEEE802.3 af/at) | 10,5 až 30 V DC, PoE (IEEE802.3 af/at) |
Proudový odběr | 500 mA max. (12 v DC), 250 mA (24 V DC), 6 W max. (PoE) | 500 mA max. (12 v DC), 250 mA (24 V DC), 6 W max. (PoE) |
Metoda instalace | na strop, zeď, stativ, sloup, do podhledu | na strop, zeď, stativ, sloup, do podhledu |
Detekovaný prostor | 20 x 20 m, 95° | 20 x 20 m, 95° |
Detekovaný dosah | Poloměr 21 m při 10% odrazivosti | Poloměr 21 m při 10% odrazivosti |
Rozlišení/Doba odezvy | 0,25 stupně / 75 ms / min | 0,25 stupně / 25 ms / min 0,125 stupně / 100 ms / min (režim vysokého rozlišení ve vnitřním módu) |
Montážní výška (vertikální) | 2 m nebo výše | uvnitř: 2 m nebo výše venku: 4 m nebo výše |
Komunikační port | Ethernet RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX | Ethernet RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX |
Protokol | UDP, TCP/IP (Redwall Event Code), http (Web setting), SNMP | UDP, TCP/IP (Redwall Event Code), http (Web setting), SNMP |
Výstup | 3 výstupy, 28 V DC 0,2 A max., N.O. / N.C., volitelně (3 Globální poplach, Poplach zóny, Porucha, Tamper) | 3 výstupy, 28 V DC 0,2 A max., N.O. / N.C., volitelně (3 Globální poplach, Poplach zóny, Porucha, Tamper, Diskvalifikace) |
Vstup | - | 1 bezpotenciálový programovatelný vstup |
Doba trvání poplachu | 2 s | 2 s |
Provozní teplota | -40 až +50 °C | -40 až +50 °C |
Stupeň krytí | IP 66 | IP 66 |
Rozměry (v x š x h) | 146 x 160 x 160 mm | 146 x 160 x 160 mm |
Hmotnost | 1 kg | 1 kg |
Pro více informací o laserových detektorech RLS2020 nás neváhejte kontaktovat.